Tariffe Mediacon Adr srl
SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIZIONE PER IL PRIMO INCONTRO
Le tariffe sotto riportate entrano in vigore per istanze depositate a partire dal 15/11/2023, ai sensi del D.M. 150/23 del 24/10/2023
Ai sensi dell'art.29 del DM 150/2023, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità con gli art. 10 e 15 del codice di procedura civile.
Scarica il PDF con tutte le tariffe
SPESE DI AVVIO/ADESIONE - A
Controversia di valore sino a € 1.000= € 32,00 + iva
Controversie di valore da € 1.001 a € 50.000 = € 60,00 + iva
Controversie di valore superiore a € 50.000 e valore inderminabile (basso-medio-alto)= € 88,00 + iva
SPESE DI MEDIZIONE PRIMO INCONTRO - B
Controversia di valore sino a € 1.000 e valore indetrminabile basso = € 48,00 + iva
Controversia di valore sino a € 1.001 a € 50.000 e valore indeterminabile medio = € 96,00 +iva
Controversia di valore superiore a € 50.000 e valore indeterminabile alto = € 136,00 +iva
In Sintesi, Le Spese di Avvio + Spese di Mediazione ( A+ B ) dovute per il 1° incontro, ovvero per il deposito dell'istanza/adesione, sono pari a:
€ 97,60 (iva inclusa) per le liti di valore sino a € 1.000
€ 190,32 (iva inclusa) per le liti di valore da 1.001,00 a € 50.000
€ 273,28 (iva inclusa) per le liti di valore superiore a € 50.001,00
€ 165,92 (ivainclusa) INDETERMINATO BASSO (sinoa € 1.000)
€ 224,48 (iva inclusa) INDETERMINATO MEDIO (da 1.001 a € 50.000)
€ 273,28 (iva inclusa) INDETERMINATO ALTO (superiore a € 50.001)
Quando il valore della controversia è indeterminabile per le spese di mediazione succesive al 1° incontro, si applica lo scaglione da € 50.000,00 a € 150.000,00
Il servizio di convocazione a mezzo pec è gratuito, mentre le convocazioni alle parti invitate a mezzo Racc. A/r è pari ad € 10,00 (per ciascuna parte invitata) ed € 12,50 per Racc. Internazionali.
Il versamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il 1° incontro, ed eventuali spese di raccomandata, dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT17X0623081780000015070217, intestato a: Mediacon ADR S.r.l. (indicare in causale le parti del procedimento o il nr. di protocollo se già in possesso; nel caso in cui il pagamento fosse eseguito da terzo o dallo studio legale, indicare il nome della parte per cui si sta effettuando il bonifico).
Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni del valore della lite, o le parti non concordano sul valore o sono applicati in modo errato, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell’Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, anche quando sopravvengono nuovi elementi o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella relative alle SPESE DI MEDIAZIONE, può prevedere che gli importi massimi previsti possono essere maggiorati fino al max 20%, in ragione della complessità della questione oggetto della procedura, valutabile ma non solo, in base al numero degli incontri.
Tabella delle SPESE DI MEDIAZIONE
Calcolata secondo i parametri minimi ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del DM 150/23, per mediazioni obbligatorie e volontarie.
VALORE DELLA LITE Mediazione Obbligatoria |
SPESE AVVIO + SPESE MEDIAZIONE 1° Incontro (Tabella A+B) | |||
---|---|---|---|---|
Spese Avvio | Spese Mediazione | Tot. Imponibile | Tot. Ivato | |
Fino a € 1.000,00 | 32,00 € | 48,00 € | 80,00 € | 97,60 € |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | 60,00 € | 96,00 € | 156,00 € | 190,32 € |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | 60,00 € | 96,00 € | 156,00 € | 190,32 € |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | 60,00 € | 96,00 € | 156,00 € | 190,32 € |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | 60,00 € | 96,00 € | 156,00 € | 190,32 € |
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 | 88,00 € | 136,00 € | 224,00 € | 273,28 € |
Da € 150.001,00 a € 250.000,00 | 88,00 € | 136,00 € | 224,00 € | 273,28 € |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | 88,00 € | 136,00 € | 224,00 € | 273,28 € |
Da € 500.001,00 a 1.500.000,00 | 88,00 € | 136,00 € | 224,00 € | 273,28 € |
Da 1.500.001,00 a 2.500.000,00 | 88,00 € | 136,00 € | 224,00 € | 273,28 € |
Da 2.5000.001,00 a 5.000.000,00 | 88,00 € | 136,00 € | 224,00 € | 273,28 € |
VALORE DELLA LITE Mediazione Volontaria |
SPESE AVVIO + SPESE MEDIAZIONE 1° Incontro (Tabella A+B) | |||
---|---|---|---|---|
Spese Avvio | Spese Mediazione | Tot. Imponibile | Tot. Ivato | |
Fino a € 1.000,00 | 40,00 € | 60,00 € | 100,00 € | 122,60 € |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | 75,00 € | 120,00 € | 195,00 € | 237,90 € |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | 75,00 € | 120,00 € | 195,00 € | 237,90 € |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | 75,00 € | 120,00 € | 195,00 € | 237,90 € |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | 75,00 € | 120,00 € | 195,00 € | 237,90 € |
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 | 110,00 € | 170,00 € | 280,00 € | 341,60 € |
Da € 150.001,00 a € 250.000,00 | 110,00 € | 170,00 € | 280,00 € | 341,60 € |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | 110,00 € | 170,00 € | 280,00 € | 341,60 € |
Da € 500.001,00 a 1.500.000,00 | 110,00 € | 170,00 € | 280,00 € | 341,60 € |
Da 1.500.001,00 a 2.500.000,00 | 110,00 € | 170,00 € | 280,00 € | 341,60 € |
Da 2.5000.001,00 a 5.000.000,00 | 110,00 € | 170,00 € | 280,00 € | 341,60 € |
Quando il primo incontro si conclude senza l'accordo "Verbale Negativo" e il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, non è dovuta alcuna spesa aggiuntiva.
VALORE DELLA LITE | SPESE MEDIAZIONE VERBALE NEGATIVO AD INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO (Tabella C ) | |||
---|---|---|---|---|
OBBLIGATORIA | VOLONTARIA | |||
Imponibile | Tot. Ivato | Imponibile | Tot. Ivato | |
Fino a € 1.000,00 | 16,00 € | 19,52 € | 20,00 € | 24,40 € |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | 32,00 € | 39,04 € | 40,00 € | 48,80 € |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | 136,00 € | 165,92 € | 170,00 € | 207,40 € |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | 256,00 € | 312,32 € | 320,00 € | 390,40 € |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | 480,00 € | 585,60 € | 600,00 € | 732,00 € |
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 | 824,00 € | 1.005,28 € | 1.030,00 € | 1.256,60 € |
Da € 150.001,00 a € 250.000,00 | 1.064,00 € | 1.298,08€ | 1.330,00 € | 1.622,60 € |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | 1.864,00 € | 2.274,08 € | 2.330,00 € | 2.842,60 € |
Da € 500.001,00 a 1.500.000,00 | 2.984,00 € | 3.640,48 € | 3.730,00 € | 4.550,60 € |
Da 1.500.001,00 a 2.500.000,00 | 3.544,00 € | 4.323,68 € | 4.430,00 € | 5.404,60 € |
Da 2.5000.001,00 a 5.000.000,00 | 5.064,00 € | 6.178,08 € | 6.330,00 € | 7.722,60 € |
Indeterminato basso | 824,00 € | 1.005,28 € | 1.030,00 € | 1.256,60 € |
Indeterminato medio | 824,00 € | 1.005,28 € | 1.030,00 € | 1.256,60 € |
Indeterminato alto | 824,00 € | 1.005,28 € | 1.030,00 € | 1.256,60 € |
VALORE DELLA LITE | SPESE MEDIAZIONE CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO Comprensivo del + 10% (Tabella D) | |||
---|---|---|---|---|
OBBLIGATORIA | VOLONTARIA | |||
Imponibile | Tot. Ivato | Imponibile | Tot. Ivato | |
Fino a € 1.000,00 | 6,40 € | 7,81 € | 8,00 € | 9,76 € |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | 12,80 € | 15,62 € | 16,00 € | 19,52 € |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | 23,20 € | 28,30 € | 29,00 € | 35,38 € |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | 35,20 € | 42,94 € | 44,00 € | 53,68 € |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | 57,60 € | 70,27 € | 72,00 € | 87,84 € |
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 | 96,00 € | 117,12 € | 120,00 € | 146,40 € |
Da € 150.001,00 a € 250.000,00 | 120,00 € | 146,40 € | 150,00 € | 183,00 € |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | 200,00 € | 244,00 € | 250,00 € | 305,00 € |
Da € 500.001,00 a 1.500.000,00 | 312,00 € | 380,64 € | 390,00 € | 475,80 € |
Da 1.500.001,00 a 2.500.000,00 | 368,00 € | 448,96 € | 460,00 € | 561,20 € |
Da 2.5000.001,00 a 5.000.000,00 | 520,00 € | 634,40 € | 650,00 € | 793,00 € |
Indeterminato basso | 96,00 € | 117,12 € | 120,00 € | 146,40 € |
Indeterminato medio | 96,00 € | 117,12 € | 120,00 € | 146,40 € |
Indeterminato alto | 96,00 € | 117,12 € | 120,00 € | 146,40 € |
VALORE DELLA LITE | SPESE MEDIAZIONE CONCILIAZIONE AD INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO Comprensivo del +25% (Tabella E) | |||
---|---|---|---|---|
OBBLIGATORIA | VOLONTARIA | |||
Imponibile | Tot. Ivato | Imponibile | Tot. Ivato | |
Fino a € 1.000,00 | 16,00 € | 19,52 € | 20,00 € | 24,40 € |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | 32,00 € | 39,04 € | 40,00 € | 48,80 € |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | 58,00 € | 70,76 € | 72,50 € | 88,45 € |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | 88,00 € | 107,36 € | 110,00 € | 134,20 € |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | 144,00 € | 175,68 € | 180,00 € | 219,60 € |
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 | 240,00 € | 292,80 € | 300,00 € | 366,00 € |
Da € 150.001,00 a € 250.000,00 | 300,00 € | 366,00 € | 375,00 € | 457,50€ |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | 500,00 € | 610,00 € | 625,00 € | 762,50 € |
Da € 500.001,00 a 1.500.000,00 | 780,00 € | 951,60 € | 975,00 € | 1.189,50 € |
Da 1.500.001,00 a 2.500.000,00 | 920,00 € | 1.122,40 € | 1.150,00 € | 1.403,00 € |
Da 2.5000.001,00 a 5.000.000,00 | 1.300,00 € | 1.586,00 € | 1.625,00 € | 1.982,50 € |
Indeterminato basso | 240,00 € | 292,80 € | 300,00 € | 366,00 € |
Indeterminato medio | 240,00 € | 292,80 € | 300,00 € | 366,00 € |
Indeterminato alto | 240,00 € | 292,80 € | 300,00 € | 366,00 € |
CALCOLO INDENNITA' TOTALE | |
---|---|
MANCATA CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO | A+B |
MANCATA CONCILIAZIONE INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO | A+B+C |
CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO | A+B+D |
CONCILIAZIONE AD INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO | A+B+E |