
Tabella delle Indennità di Mediacon Adr srl Liberamente Determinata
Valore della Lite | Per Ciascun Parte |
---|---|
Fino a € 1.000 | € 30 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 80 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 180 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 250 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 1.000 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 1.500 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.500 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 5.000 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 8.000 |
Oltre € 5.000.000 | € 12.000 |
Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.
In caso di esito positivo della conciliazione, l’Organismo applica una maggiorazione pari al 25% delle Indennità di Mediazione.
Tabella "A" per le Materie Obbligatorie ex art.5 c.1 del D.Lgs. 28/2010
(come modificato dal Decreto N. 145/2011)
Valore della Lite | Per Ciascun Parte |
---|---|
Fino a € 1.000 | € 65 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 130 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 240 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 360 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 600 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 1.000 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.000 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 3.800 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.200 |
Oltre € 5.000.000 | € 9.200 |
SPESE DI AVVIO: in misura fissa pari ad € 40,00 (oltre IVA) per liti di valore fino ad € 250.000 e pari ad € 80,00 (oltre IVA) per liti di valore uguale o superiore ad € 250.001, da versare al momento della presentazione della domanda di attivazione alle seguenti coordinate IBAN: IT17X0623081780000015070217